Daya Tampung dan Peminat SNBP 2023 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) merupakan momen yang sangat penting bagi para calon mahasiswa yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Di tahun 2023, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia akan kembali menggelar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagai salah satu jalur seleksi yang dapat diikuti oleh para calon mahasiswa baru, yang awalnya dikenal dengan istilah SNMPTN. Melalui artikel ini, blog giri-widodo akan memberikan informasi penting mengenai SNBP, serta memberikan data daya tampung tiap jurusan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya di tahun 2022.
SNPMB merupakan proses seleksi yang diadakan oleh PTN untuk memilih calon mahasiswa baru yang memiliki potensi dan prestasi akademik yang baik. PTN sebagai lembaga pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. SNPMB menjadi salah satu upaya PTN dalam menyeleksi calon mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2023, PTN akan melaksanakan SNBP sebagai salah satu jalur seleksi dalam SNPMB disamping juga ada seleksi masuk PTN melalui jalur SNBT (UTBK) dan jalur mandiri.
SNBP sendiri merupakan seleksi yang didasarkan pada prestasi akademik calon mahasiswa selama menempuh pendidikan di tingkat SMA. Hasil rapor dari semester 1-5, ditambahkan portofolio dan prestasi lainnya akan menjadi pertimbangan dalam penilaian. Melalui SNBP, PTN berharap dapat menemukan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan dan minat yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih.
Namun, sebelum kalian memutuskan untuk mengikuti SNBP, penting bagi kalian untuk mengetahui data daya tampung tiap jurusan di PTN pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya. Data ini dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian.
Berikut ini adalah data daya tampung tiap jurusan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya:
NO | NAMA | JNJG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | 488 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 225 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 22 | 550 |
4 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 289 |
5 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 17 | 356 |
6 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 412 |
7 | FISIKA | S1 | 25 | 137 |
8 | BIOLOGI | S1 | 13 | 432 |
9 | KIMIA | S1 | 20 | 403 |
10 | ILMU KOMPUTER | S1 | 20 | 1015 |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 26 | 286 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 52 | 190 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 18 | 156 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 22 | 163 |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 50 | 114 |
16 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 11 | 372 |
17 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 16 | 245 |
18 | TEKNIK SIPIL | S1 | 21 | 576 |
19 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 10 | 217 |
20 | ARSITEKTUR | S1 | 16 | 636 |
21 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 32 | 77 |
22 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 35 | 303 |
23 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 37 | 207 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 32 | 277 |
25 | SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 37 | 111 |
26 | KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 30 | 87 |
27 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 35 | 297 |
28 | SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 32 | 183 |
29 | KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG | S1 | 87 | 1557 |
30 | TEKNIK LOGISTIK | S1 | 20 | 238 |
31 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 13 | 66 |
32 | TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU | S1 | 32 | 342 |
33 | LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | S1 | 35 | 98 |
34 | GIZI | S1 | 30 | 1423 |
35 | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 32 | 126 |
36 | KEPERAWATAN | S1 | 33 | 552 |
37 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 30 | 479 |
38 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 29 | 1160 |
39 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 275 |
40 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 27 | 234 |
41 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 32 | 350 |
42 | PSIKOLOGI | S1 | 40 | 1476 |
43 | PKN | S1 | 22 | 248 |
44 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 22 | 377 |
45 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 22 | 269 |
46 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 45 | 941 |
47 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 22 | 438 |
48 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 32 | 639 |
49 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 22 | 441 |
50 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 22 | 661 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 32 | 331 |
52 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 27 | 695 |
53 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 27 | 395 |
54 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 29 | 469 |
55 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 149 |
56 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 17 | 118 |
57 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 48 | 150 |
58 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 42 | 151 |
59 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 44 | 107 |
60 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 33 | 978 |
61 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 22 | 557 |
62 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 28 | 164 |
63 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 11 | 733 |
64 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 19 | 483 |
65 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 48 | 193 |
66 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 89 | 375 |
67 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 22 | 332 |
68 | PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 22 | 408 |
69 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 22 | 806 |
70 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 22 | 348 |
71 | MANAJEMEN | S1 | 24 | 1523 |
72 | AKUNTANSI | S1 | 24 | 973 |
73 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 21 | 366 |
74 | PENDIDIKAN IPS | S1 | 22 | 309 |
75 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 22 | 717 |
76 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 42 | 89 |
77 | PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 75 | 1132 |
78 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 45 | 222 |
79 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 65 | 523 |
80 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 60 | 81 |
81 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 49 | 404 |
82 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 37 | 678 |
83 | PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 43 | 276 |
84 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 64 | 706 |
85 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 29 | 199 |
86 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 1543 |
87 | PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 32 | 62 |
88 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 22 | 403 |
89 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 53 | 203 |
90 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 42 | 138 |
91 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 17 | 605 |
92 | KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 27 | 222 |
93 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 22 | 273 |
94 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 44 | 613 |
95 | PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 32 | 361 |
96 | FILM DAN TELEVISI | S1 | 44 | 263 |
97 | BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 24 | 419 |
98 | MUSIK | S1 | 44 | 69 |
99 | INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 64 | 201 |
100 | DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 29 | 154 |
101 | SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 32 | 151 |
Demikianlah informasi mengenai SNPMB melalui jalur SNBP di tahun 2023 dan data daya tampung serta peminat jurusan di PTN. Semoga artikel ini bisa memberikan data untuk perbandingan dan analisis terkait kompetisi di tiap jurusan dan juga animo atau peminatnya sebagai salah satu strategi dan tolok ukur untuk sukses memilih jurusan terbaik. Sukses terus dan semoga kalian dapat meraih impian untuk melanjutkan studi di PTN yang diinginkan.
Sumber data: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
0 Response to "Daya Tampung dan Peminat SNBP 2023 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)"
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo