Daya Tampung dan Peminat SNBP 2023 Universitas Sebelas Maret (UNS Surakarta). Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) merupakan momen yang sangat penting bagi para calon mahasiswa yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Di tahun 2023, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia akan kembali menggelar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagai salah satu jalur seleksi yang dapat diikuti oleh para calon mahasiswa baru, yang awalnya dikenal dengan istilah SNMPTN. Melalui artikel ini, blog giri-widodo akan memberikan informasi penting mengenai SNBP, serta memberikan data daya tampung tiap jurusan di Universitas Sebelas Maret (UNS SOLO) pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya di tahun 2022.
SNPMB merupakan proses seleksi yang diadakan oleh PTN untuk memilih calon mahasiswa baru yang memiliki potensi dan prestasi akademik yang baik. PTN sebagai lembaga pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. SNPMB menjadi salah satu upaya PTN dalam menyeleksi calon mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2023, PTN akan melaksanakan SNBP sebagai salah satu jalur seleksi dalam SNPMB disamping juga ada seleksi masuk PTN melalui jalur SNBT (UTBK) dan jalur mandiri.
SNBP sendiri merupakan seleksi yang didasarkan pada prestasi akademik calon mahasiswa selama menempuh pendidikan di tingkat SMA. Hasil rapor dari semester 1-5, ditambahkan portofolio dan prestasi lainnya akan menjadi pertimbangan dalam penilaian. Melalui SNBP, PTN berharap dapat menemukan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan dan minat yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih.
Namun, sebelum kalian memutuskan untuk mengikuti SNBP, penting bagi kalian untuk mengetahui data daya tampung tiap jurusan di PTN pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya. Data ini dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian.
Berikut ini adalah data daya tampung tiap jurusan di Universitas Sebelas Maret (UNS SOLO) pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya:
NO | NAMA | JNJG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | KEDOKTERAN | S1 | 44 | 1484 |
2 | PSIKOLOGI | S1 | 52 | 2034 |
3 | AGROTEKNOLOGI/ AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 375 |
4 | AGRIBISNIS | S1 | 32 | 671 |
5 | PETERNAKAN | S1 | 40 | 354 |
6 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 468 |
7 | TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 587 |
8 | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 525 |
9 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 26 | 575 |
10 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 606 |
11 | TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 317 |
12 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 260 |
13 | FISIKA | S1 | 20 | 100 |
14 | KIMIA | S1 | 18 | 151 |
15 | BIOLOGI | S1 | 18 | 270 |
16 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 16 | 361 |
17 | INFORMATIKA | S1 | 30 | 1094 |
18 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 18 | 133 |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 132 |
20 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 20 | 314 |
21 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | 321 |
22 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 188 |
23 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 16 | 126 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 16 | 473 |
25 | ILMU TANAH | S1 | 26 | 296 |
26 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 24 | 315 |
27 | FARMASI | S1 | 16 | 906 |
28 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 175 |
29 | STATISTIKA | S1 | 18 | 394 |
30 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 16 | 237 |
31 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 16 | 296 |
32 | PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 20 | 243 |
33 | KEBIDANAN | S1 | 12 | 586 |
34 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 479 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 824 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 27 | 462 |
37 | ILMU HUKUM | S1 | 110 | 867 |
38 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 722 |
39 | MANAJEMEN | S1 | 36 | 1338 |
40 | AKUNTANSI | S1 | 30 | 985 |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 17 | 181 |
42 | SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 177 |
43 | SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 307 |
44 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 17 | 134 |
45 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 12 | 53 |
46 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 14 | 42 |
47 | DESAIN INTERIOR | S1 | 16 | 114 |
48 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | 302 |
49 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 176 |
50 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 194 |
51 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 16 | 227 |
52 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 21 | 104 |
53 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 25 | 140 |
54 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 29 | 120 |
55 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 16 | 476 |
56 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 269 |
57 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 52 |
58 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 16 | 254 |
59 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 40 | 817 |
60 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 16 | 421 |
61 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 16 | 165 |
62 | SASTRA ARAB | S1 | 17 | 166 |
63 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 16 | 143 |
64 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 24 | 230 |
65 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 13 | 230 |
66 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 16 | 205 |
67 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 20 | 481 |
68 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 384 |
69 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | (Prodi Baru) |
70 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 15 | (Prodi Baru) |
71 | BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | (Prodi Baru) |
72 | SAINS DATA | S1 | 10 | (Prodi Baru) |
73 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 24 | 438 |
74 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 30 | 655 |
75 | AKUNTANSI | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
76 | KEBIDANAN | D3 | 14 | (Prodi Baru) |
77 | BAHASA MANDARIN | D3 | 12 | (Prodi Baru) |
78 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
79 | PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
80 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
81 | PERPAJAKAN | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
82 | TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 18 | (Prodi Baru) |
83 | BAHASA INGGRIS | D3 | 12 | (Prodi Baru) |
84 | USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
85 | AGRIBISNIS | D3 | 20 | (Prodi Baru) |
86 | TEKNIK KIMIA | D3 | 9 | (Prodi Baru) |
87 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 12 | (Prodi Baru) |
88 | MANAJEMEN BISNIS | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
89 | TEKNIK MESIN | D3 | 9 | (Prodi Baru) |
90 | TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | (Prodi Baru) |
91 | KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 30 | (Prodi Baru) |
92 | FARMASI | D3 | 12 | (Prodi Baru) |
93 | BUDI DAYA TERNAK | D3 | 10 | (Prodi Baru) |
94 | MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
95 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
96 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
Demikianlah informasi mengenai SNPMB melalui jalur SNBP di tahun 2023 dan data daya tampung serta peminat jurusan di PTN. Semoga artikel ini bisa memberikan data untuk perbandingan dan analisis terkait kompetisi di tiap jurusan dan juga animo atau peminatnya sebagai salah satu strategi dan tolok ukur untuk sukses memilih jurusan terbaik. Sukses terus dan semoga kalian dapat meraih impian untuk melanjutkan studi di PTN yang diinginkan.
Sumber data: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
0 Response to "Daya Tampung dan Peminat SNBP 2023 Universitas Sebelas Maret (UNS Surakarta)"
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo