Daya Tampung dan Peminat SNBP 2023 Universitas Negeri Padang (UNP). Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) merupakan momen yang sangat penting bagi para calon mahasiswa yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Di tahun 2023, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia akan kembali menggelar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagai salah satu jalur seleksi yang dapat diikuti oleh para calon mahasiswa baru, yang awalnya dikenal dengan istilah SNMPTN. Melalui artikel ini, blog giri-widodo akan memberikan informasi penting mengenai SNBP, serta memberikan data daya tampung tiap jurusan di Universitas Negeri Padang pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya di tahun 2022.
SNPMB merupakan proses seleksi yang diadakan oleh PTN untuk memilih calon mahasiswa baru yang memiliki potensi dan prestasi akademik yang baik. PTN sebagai lembaga pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. SNPMB menjadi salah satu upaya PTN dalam menyeleksi calon mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2023, PTN akan melaksanakan SNBP sebagai salah satu jalur seleksi dalam SNPMB disamping juga ada seleksi masuk PTN melalui jalur SNBT (UTBK) dan jalur mandiri.
SNBP sendiri merupakan seleksi yang didasarkan pada prestasi akademik calon mahasiswa selama menempuh pendidikan di tingkat SMA. Hasil rapor dari semester 1-5, ditambahkan portofolio dan prestasi lainnya akan menjadi pertimbangan dalam penilaian. Melalui SNBP, PTN berharap dapat menemukan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan dan minat yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih.
Namun, sebelum kalian memutuskan untuk mengikuti SNBP, penting bagi kalian untuk mengetahui data daya tampung tiap jurusan di PTN pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya. Data ini dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian.
Berikut ini adalah data daya tampung tiap jurusan di Universitas Negeri Padang pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya:
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 397 |
2 | MATEMATIKA (NK) | S1 | 33 | 152 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 48 | 401 |
4 | BIOLOGI (NK) | S1 | 45 | 246 |
5 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 51 | 182 |
6 | FISIKA (NK) | S1 | 33 | 70 |
7 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 45 | 202 |
8 | KIMIA (NK) | S1 | 45 | 162 |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 70 |
10 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 22 | 110 |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 20 | 84 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 29 | 108 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 33 | 229 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 24 | 507 |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 48 | 24 |
16 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 12 | 677 |
17 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 41 | 305 |
18 | TEKNIK SIPIL | S1 | 29 | 512 |
19 | STATISTIKA (NK) | S1 | 18 | 347 |
20 | TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 29 | 350 |
21 | INFORMATIKA | S1 | 24 | 579 |
22 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 68 | 830 |
23 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 69 | 303 |
24 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 48 | 415 |
25 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 48 | 147 |
26 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 54 | 836 |
27 | PSIKOLOGI | S1 | 75 | 1470 |
28 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 120 | 2308 |
29 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 50 | 470 |
30 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 57 | 507 |
31 | SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 325 |
32 | PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 60 | 452 |
33 | SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 317 |
34 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 39 | 94 |
35 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 45 | 73 |
36 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 307 |
37 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 48 | 380 |
38 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 60 | 640 |
39 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 37 | 314 |
40 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 105 | 1322 |
41 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 48 | 413 |
42 | MANAJEMEN (NK) | S1 | 48 | 1609 |
43 | AKUNTANSI (NK) | S1 | 27 | 700 |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 38 | 569 |
45 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 54 | 558 |
46 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 120 | 201 |
47 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 84 | 150 |
48 | GEOGRAFI (NK) | S1 | 36 | 274 |
49 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 53 | 177 |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 27 | 105 |
51 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 18 | 37 |
52 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 48 | 708 |
53 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 24 | 711 |
54 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 21 | 86 |
55 | AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | (Prodi Baru) |
56 | AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | (Prodi Baru) |
57 | PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | (Prodi Baru) |
58 | ILMU HUKUM | S1 | 12 | (Prodi Baru) |
59 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 12 | (Prodi Baru) |
60 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 9 | (Prodi Baru) |
61 | PARIWISATA | S1 | 12 | (Prodi Baru) |
62 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | On Progress | (Prodi Baru) |
63 | BISNIS DIGITAL | S1 | On Progress | (Prodi Baru) |
64 | KEPERAWATAN | S1 | On Progress | (Prodi Baru) |
65 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 22 | 247 |
66 | ANIMASI | D4 | 12 | 77 |
67 | PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 36 | 400 |
68 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 48 | 705 |
69 | PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 18 | (Prodi Baru) |
70 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 12 | (Prodi Baru) |
71 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 20 | (Prodi Baru) |
72 | MANAJEMEN PAJAK | D3 | 27 | (Prodi Baru) |
73 | INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 24 | (Prodi Baru) |
74 | TEKNIK LISTRIK | D3 | 22 | (Prodi Baru) |
75 | TATA BOGA | D3 | 24 | (Prodi Baru) |
76 | TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 12 | (Prodi Baru) |
77 | KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 60 | (Prodi Baru) |
78 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 11 | (Prodi Baru) |
79 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 27 | (Prodi Baru) |
80 | AKUNTANSI | D3 | 27 | (Prodi Baru) |
81 | TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 24 | (Prodi Baru) |
82 | TEKNIK MESIN | D3 | 29 | (Prodi Baru) |
83 | STATISTIKA | D3 | 18 | (Prodi Baru) |
84 | TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 9 | (Prodi Baru) |
85 | TATA BUSANA | D3 | 18 | (Prodi Baru) |
Demikianlah informasi mengenai SNPMB melalui jalur SNBP di tahun 2023 dan data daya tampung serta peminat jurusan di PTN. Semoga artikel ini bisa memberikan data untuk perbandingan dan analisis terkait kompetisi di tiap jurusan dan juga animo atau peminatnya sebagai salah satu strategi dan tolok ukur untuk sukses memilih jurusan terbaik. Sukses terus dan semoga kalian dapat meraih impian untuk melanjutkan studi di PTN yang diinginkan.
Sumber data: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
0 Response to "Daya Tampung dan Peminat SNBP 2023 Universitas Negeri Padang (UNP)"
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo