Daya Tampung dan Peminat SNBP 2023 Universitas Jambi (UNJA). Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) merupakan momen yang sangat penting bagi para calon mahasiswa yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Di tahun 2023, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia akan kembali menggelar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagai salah satu jalur seleksi yang dapat diikuti oleh para calon mahasiswa baru, yang awalnya dikenal dengan istilah SNMPTN. Melalui artikel ini, blog giri-widodo akan memberikan informasi penting mengenai SNBP, serta memberikan data daya tampung tiap jurusan di Universitas Jambi pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya di tahun 2022.
SNPMB merupakan proses seleksi yang diadakan oleh PTN untuk memilih calon mahasiswa baru yang memiliki potensi dan prestasi akademik yang baik. PTN sebagai lembaga pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. SNPMB menjadi salah satu upaya PTN dalam menyeleksi calon mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2023, PTN akan melaksanakan SNBP sebagai salah satu jalur seleksi dalam SNPMB disamping juga ada seleksi masuk PTN melalui jalur SNBT (UTBK) dan jalur mandiri.
SNBP sendiri merupakan seleksi yang didasarkan pada prestasi akademik calon mahasiswa selama menempuh pendidikan di tingkat SMA. Hasil rapor dari semester 1-5, ditambahkan portofolio dan prestasi lainnya akan menjadi pertimbangan dalam penilaian. Melalui SNBP, PTN berharap dapat menemukan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan dan minat yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih.
Namun, sebelum kalian memutuskan untuk mengikuti SNBP, penting bagi kalian untuk mengetahui data daya tampung tiap jurusan di PTN pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya. Data ini dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian.
Berikut ini adalah data daya tampung tiap jurusan di Universitas Jambi pada tahun 2023 dan peminatnya pada tahun sebelumnya:
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
1 | PEND. KIMIA | S1 | 20 | 96 |
2 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 26 | 230 |
3 | PEND. FISIKA | S1 | 20 | 75 |
4 | PEND. BIOLOGI | S1 | 28 | 244 |
5 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 80 | 276 |
6 | AGRIBISNIS | S1 | 60 | 481 |
7 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 24 | 139 |
8 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 40 | 97 |
9 | KEHUTANAN | S1 | 24 | 162 |
10 | PETERNAKAN | S1 | 55 | 261 |
11 | KEDOKTERAN | S1 | 24 | 944 |
12 | KIMIA | S1 | 20 | 57 |
13 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 32 | 553 |
14 | FARMASI | S1 | 20 | 542 |
15 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 19 | 113 |
16 | SISTEM INFORMASI | S1 | 30 | 1018 |
17 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 12 | 278 |
18 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 12 | 82 |
19 | BIOLOGI | S1 | 20 | 115 |
20 | FISIKA | S1 | 13 | 39 |
21 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 67 |
22 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 60 | 703 |
23 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 10 | 121 |
24 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 16 | 29 |
25 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 90 |
26 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 13 | 33 |
27 | TEKNIK KIMIA | S1 | 10 | 49 |
28 | TEKNIK SIPIL | S1 | 12 | 169 |
29 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 16 | 110 |
30 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 16 | 76 |
31 | PEND. EKONOMI | S1 | 24 | 235 |
32 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 32 | 360 |
33 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 360 |
34 | ILMU HUKUM | S1 | 95 | 862 |
35 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 380 |
36 | MANAJEMEN | S1 | 40 | 1164 |
37 | AKUNTANSI | S1 | 40 | 671 |
38 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 983 |
39 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 26 | 288 |
40 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 20 | 171 |
41 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 16 | 76 |
42 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 18 | 156 |
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 63 |
44 | PSIKOLOGI | S1 | 18 | 430 |
45 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 341 |
46 | EKONOMI ISLAM | S1 | 40 | 206 |
47 | ARKEOLOGI | S1 | 12 | 55 |
48 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 22 | 169 |
49 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 74 |
50 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 20 | 168 |
51 | ILMU POLITIK | S1 | 16 | 130 |
52 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 12 | 15 |
53 | BISNIS DIGITAL | S1 | 20 | 87 |
54 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) |
55 | KEUANGAN DAERAH | D4 | 15 | 43 |
56 | MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 20 | 63 |
57 | AKUNTANSI | D3 | 15 | (Prodi Baru) |
58 | AGROBISNIS | D3 | 8 | (Prodi Baru) |
59 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 8 | (Prodi Baru) |
60 | KESEHATAN HEWAN | D3 | 16 | (Prodi Baru) |
61 | ANALIS KIMIA | D3 | 8 | (Prodi Baru) |
62 | PERPAJAKAN | D3 | 15 | (Prodi Baru) |
63 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 15 | (Prodi Baru) |
64 | KIMIA INDUSTRI | D3 | 8 | (Prodi Baru) |
Demikianlah informasi mengenai SNPMB melalui jalur SNBP di tahun 2023 dan data daya tampung serta peminat jurusan di PTN. Semoga artikel ini bisa memberikan data untuk perbandingan dan analisis terkait kompetisi di tiap jurusan dan juga animo atau peminatnya sebagai salah satu strategi dan tolok ukur untuk sukses memilih jurusan terbaik. Sukses terus dan semoga kalian dapat meraih impian untuk melanjutkan studi di PTN yang diinginkan.
Sumber data: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
0 Response to "Daya Tampung dan Peminat SNBP 2023 Universitas Jambi (UNJA)"
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo