Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Pattimura (UNPATTI) 2021/2022. Apa kabar sobat blog giri-widodo di manapun kalian berada. Buat kalian yang sedang mencari referensi akreditasi perguruan tinggi sebagai acuan untuk kuliah di kampus dan jurusan yang kalian inginkan, berikut akreditasi jurusan yang ada di UNPATTI 2021-2022 ini untuk mempersiapkan pendaftaran SNMPTN 2022 maupun UTBK/SBMPTN 2022 nantinya, atau bahkan melalui jalur pendaftaran mandiri di kampus UNPATTI. Akreditasi Universitas Pattimura ini juga berlaku untuk para lulusan UNPATTI yang ingin melamar pekerjaan baik itu di institusi pemerintah seperti ASN, BUMN, ataupun perusahaan swasta lainnya.
Universitas Pattimura mendapatkan status akreditasi institusi “B” berdasarkan Keputusan No. 3152/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dari BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku dari 27 Desember 2016 hingga 27 Desember 2021. Bagi kalian yang ingin mendownload sertifikat akreditasi UNPATTI terbaru, silakan download linknya di sini.
Adapun untuk akreditasi tiap jurusan yang ada di UNPATTI, berikut data program studi dan akreditasi di UNPATTI yang diambil pada laman resmi BANPT.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tanggal Kadaluarsa |
DOKTER | Profesi | B | 2022-08-25 |
Budidaya Perairan | S1 | A | 2025-12-30 |
Ilmu Kelautan | S1 | A | 2027-01-11 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2025-09-30 |
Agribisnis | S1 | A | 2024-03-19 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A | 2023-05-02 |
Sosiologi | S1 | A | 2023-12-04 |
Agroteknologi | S1 | A | 2023-12-19 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A | 2022-07-04 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2021-12-27 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B | 2025-11-15 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | B | 2026-05-21 |
Manajemen | S1 | B | 2026-06-18 |
Kehutanan | S1 | B | 2026-12-02 |
Pendidikan Geografi | S1 | B | 2027-01-11 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 2026-12-28 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B | 2025-03-29 |
Matematika | S1 | B | 2025-09-15 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B | 2025-05-03 |
Kimia | S1 | B | 2025-06-07 |
Teknik Mesin | S1 | B | 2025-10-07 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | B | 2025-10-07 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2025-11-01 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2025-11-15 |
Peternakan | S1 | B | 2024-03-12 |
Teknik Perkapalan | S1 | B | 2024-04-09 |
Teknik Industri | S1 | B | 2024-04-23 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2024-10-22 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2023-04-03 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | 2023-07-10 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2023-06-26 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2023-06-26 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2023-07-24 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | 2023-07-24 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 2023-07-24 |
Akuntansi | S1 | B | 2023-09-19 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 2023-10-02 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 2023-10-30 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2022-08-15 |
KEDOKTERAN | S1 | B | 2022-08-25 |
Fisika | S1 | B | 2022-12-27 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B | 2022-12-27 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | Baik | 2026-04-20 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2026-05-04 |
Ilmu Tanah | S1 | Baik | 2026-05-04 |
Pemuliaan Tanaman | S1 | Baik | 2026-05-25 |
Hukum (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2026-07-06 |
Akuntansi (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2026-07-13 |
Pendidikan Jasmani (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2026-07-21 |
Hukum (Kampus Kab Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2026-08-03 |
Peternakan (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2026-08-03 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kab Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2026-08-24 |
Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2026-11-03 |
Statistika | S1 | Baik | 2026-10-05 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Kab Aru) | S1 | Baik | 2026-10-26 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2026-12-15 |
Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2025-09-22 |
Akuntansi (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2025-09-29 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | C | 2026-04-28 |
Teknik Sipil | S1 | C | 2024-08-06 |
Ilmu Kelautan | S2 | A | 2025-10-20 |
Pengelolaan Lahan | S2 | B | 2025-09-15 |
Manajemen Hutan | S2 | B | 2025-11-17 |
Sosiologi | S2 | B | 2024-03-12 |
Manajemen Sumberdaya Kelautan Dan Pulau-pulau Kecil | S2 | B | 2024-04-09 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2024-04-09 |
Manajemen | S2 | B | 2024-09-04 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S2 | B | 2024-09-24 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2024-10-22 |
Pendidikan Biologi | S2 | B | 2023-08-27 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 2023-10-10 |
Manajemen Pendidikan | S2 | B | 2023-10-23 |
Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2026-03-10 |
Pendidikan Matematika | S2 | C | 2024-07-30 |
Ilmu Ekonomi | S2 | C | 2023-10-03 |
Ilmu Kelautan | S3 | B | 2024-08-13 |
Ilmu Hukum | S3 | B | 2024-09-11 |
Sumber data: banpt.or.id
Yg periode 5 tahun sebelumnya tdk ada ya pak? Thn 2014
BalasHapusmohon dipublikasikan juga akreditasi mulai tahun 2010 pak, kami alumni mempunyai arsip tetapi kualitas doc yang kurang bagus. terimah kasih
BalasHapus