Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA) 2021/2022. Apa kabar sobat blog giri-widodo di manapun kalian berada. Buat kalian yang sedang mencari referensi akreditasi perguruan tinggi sebagai acuan untuk kuliah di kampus dan jurusan yang kalian inginkan, berikut akreditasi jurusan yang ada di UIN SUKA 2021-2022 ini untuk mempersiapkan pendaftaran SNMPTN 2022 maupun UTBK/SBMPTN 2022 nantinya, atau bahkan melalui jalur pendaftaran mandiri di kampus UIN SUKA. Akreditasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini juga berlaku untuk para lulusan UIN SUKA yang ingin melamar pekerjaan baik itu di institusi pemerintah seperti ASN, BUMN, ataupun perusahaan swasta lainnya.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan status akreditasi institusi “Unggul” berdasarkan Keputusan No. 899/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/X/2021 dari BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2023. Bagi kalian yang ingin mendownload sertifikat akreditasi UIN SUKA terbaru, silakan download linknya di sini.
Adapun untuk akreditasi tiap jurusan yang ada di UIN SUKA, berikut data program studi dan akreditasi di UIN SUKA yang diambil pada laman resmi BANPT.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tanggal Kadaluarsa |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 2022-01-19 |
Studi Agama Agama | S1 | A | 2022-05-08 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2022-06-20 |
Sosiologi | S1 | A | 2022-07-18 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2022-07-25 |
Ilmu Hadist | S1 | A | 2022-11-28 |
Biologi | S1 | B | 2022-12-27 |
Akuntansi Syariah | S1 | B | 2023-05-08 |
Matematika | S1 | A | 2023-05-30 |
Kimia | S1 | A | 2023-06-06 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2023-06-06 |
Manajemen Pendidikan Islam | S1 | A | 2023-07-24 |
Teknik Industri | S1 | A | 2023-08-27 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2023-09-04 |
Manajemen Dakwah | S1 | A | 2023-09-12 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2023-11-21 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | 2023-11-22 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 2023-12-20 |
Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | A | 2025-05-05 |
Bahasa Dan Sastra Arab | S1 | A | 2025-05-24 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2025-06-07 |
Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | A | 2025-07-11 |
Manajemen Keuangan Syari'ah | S1 | A | 2025-08-16 |
Sejarah Dan Kebudayaan Islam | S1 | A | 2025-09-04 |
Bimbingan Dan Konseling Islam | S1 | A | 2025-09-20 |
Fisika | S1 | A | 2025-10-27 |
Hukum Tata Negara | S1 | A | 2025-11-01 |
Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir | S1 | A | 2025-11-01 |
Perbandingan Mazhab | S1 | A | 2025-11-01 |
Aqidah Dan Filsafat Islam | S1 | A | 2025-11-15 |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) | S1 | A | 2025-11-15 |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S1 | A | 2025-11-15 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | A | 2025-12-13 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | A | 2025-12-30 |
Perbankan Syariah | S1 | A | 2026-01-05 |
Ekonomi Syari'ah | S1 | A | 2026-02-10 |
Sosiologi Agama | S1 | A | 2026-04-06 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | S1 | A | 2026-04-13 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2026-05-18 |
Psikologi | S1 | Baik Sekali | 2026-07-28 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S2 | A | 2023-07-17 |
Bahasa Dan Sastra Arab | S2 | B | 2023-07-17 |
Interdisciplinary Islamic Studies | S2 | B | 2023-07-24 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S2 | A | 2023-08-01 |
Sejarah Peradaban Islam | S2 | B | 2023-08-07 |
Ekonomi Syariah | S2 | B | 2023-11-13 |
Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S2 | B | 2024-03-12 |
Ilmu Syariah | S2 | A | 2025-08-16 |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A | 2026-02-10 |
Aqidah Dan Filsafat Islam | S2 | A | 2026-02-23 |
Informatika | S2 | Baik Sekali | 2026-03-09 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | B | 2026-03-10 |
Studi Agama Agama | S2 | Baik | 2026-07-14 |
Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir | S2 | Baik | 2026-07-21 |
Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Unggul | 2026-12-15 |
Studi Islam | S3 | A | 2025-05-05 |
Pendidikan Agama Islam | S3 | B | 2025-12-01 |
Ilmu Syariah | S3 | Baik | 2026-07-14 |
Pendidikan Bahasa Arab | S3 | Baik | 2026-07-27 |
Sumber data: banpt.or.id
0 Response to "Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA) 2021/2022"
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo