Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Padjadjaran (UNPAD) 2021/2022. Apa kabar sobat blog giri-widodo di manapun kalian berada. Buat kalian yang sedang mencari referensi akreditasi perguruan tinggi sebagai acuan untuk kuliah di kampus dan jurusan yang kalian inginkan, berikut akreditasi jurusan yang ada di UNPAD 2021-2022 ini untuk mempersiapkan pendaftaran SNMPTN 2022 maupun UTBK/SBMPTN 2022 nantinya, atau bahkan melalui jalur pendaftaran mandiri di kampus UNPAD. Akreditasi Universitas Padjadjaran ini juga berlaku untuk para lulusan UNPAD yang ingin melamar pekerjaan baik itu di institusi pemerintah seperti ASN, BUMN, ataupun perusahaan swasta lainnya.
Universitas Padjadjaran mendapatkan status akreditasi institusi “A” berdasarkan Keputusan No. 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dari BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku selama 5 tahun dari tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2023. Bagi kalian yang ingin mendownload sertifikat akreditasi UNPAD terbaru, silakan download linknya di sini.
Adapun untuk akreditasi tiap jurusan yang ada di UNPAD, berikut data program studi dan akreditasi di UNPAD yang diambil pada laman resmi BANPT.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
KEBIDANAN | D-IV | A | 2023-10-27 |
Akuntansi Perpajakan | D-IV | B | 2024-03-26 |
Bahasa Dan Budaya Tiongkok | D-IV | C | 2024-05-14 |
Administrasi Keuangan Publik | D-IV | B | 2024-08-14 |
Administrasi Pemerintahan | D-IV | B | 2024-09-03 |
Manajemen Produksi Media | D-IV | B | 2025-09-22 |
Bisnis Logistik | D-IV | Baik | 2026-06-15 |
Pemasaran Digital | D-IV | Baik | 2026-07-28 |
Bisnis Internasional | D-IV | Baik | 2026-08-24 |
Kearsipan Digital | D-IV | Baik | 2026-09-15 |
Teknologi Industri Kimia | D-IV | Baik | 2026-09-21 |
Pariwisata Bahari | D-IV | Baik | 2026-10-26 |
Agroteknopreneur | D-IV | Baik | 2026-11-23 |
Akutansi Sektor Publik | D-IV | Baik | 2026-12-01 |
NERS | Profesi | A | 2022-06-22 |
APOTEKER | Profesi | A | 2022-07-28 |
DOKTER | Profesi | A | 2022-11-24 |
Akuntan | Profesi | A | 2023-01-09 |
DOKTER GIGI | Profesi | A | 2024-11-29 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A | 2022-01-26 |
Sosiologi | S1 | A | 2022-03-21 |
Teknik Geologi | S1 | A | 2022-03-21 |
Antropologi | S1 | A | 2022-03-21 |
Manajemen Komunikasi | S1 | A | 2022-03-29 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 2022-03-29 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 2022-05-02 |
Ilmu Sejarah | S1 | A | 2022-05-23 |
Administrasi Publik | S1 | A | 2022-05-23 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A | 2022-05-30 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2022-06-06 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 2022-06-20 |
KEPERAWATAN | S1 | A | 2022-06-22 |
Manajemen | S1 | A | 2022-07-04 |
Jurnalistik | S1 | A | 2022-08-01 |
Akuntansi | S1 | A | 2022-08-15 |
Televisi Dan Film | S1 | B | 2022-08-22 |
Statistika | S1 | A | 2022-09-05 |
Geofisika | S1 | B | 2022-09-05 |
Kimia | S1 | A | 2022-09-12 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2022-09-12 |
FARMASI | S1 | A | 2022-09-29 |
KEDOKTERAN | S1 | A | 2022-11-24 |
Sastra Jerman | S1 | A | 2022-11-28 |
Biologi | S1 | A | 2022-12-12 |
Sastra Sunda | S1 | A | 2022-12-19 |
Sastra Perancis | S1 | A | 2022-12-27 |
Peternakan | S1 | A | 2022-12-27 |
Psikologi | S1 | A | 2023-01-09 |
Matematika | S1 | A | 2023-02-27 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2023-03-13 |
Agribisnis | S1 | A | 2023-03-20 |
Agroteknologi | S1 | A | 2023-03-20 |
Fisika | S1 | A | 2023-04-03 |
Ekonomi Islam | S1 | B | 2023-04-24 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2023-10-30 |
Sastra Rusia | S1 | A | 2024-03-24 |
Perikanan | S1 | A | 2024-07-09 |
Ilmu Politik | S1 | A | 2024-10-23 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | A | 2024-11-29 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | B | 2024-11-29 |
Sastra Jepang | S1 | A | 2025-08-16 |
Teknik Informatika | S1 | A | 2025-10-06 |
KEPERAWATAN K. PANGANDARAN | S1 | B | 2025-12-17 |
Ilmu Ekonomi | S1 | A | 2026-01-26 |
Perikanan K Pangandaran | S1 | Baik | 2026-02-16 |
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | Baik | 2026-04-27 |
Peternakan K. Pangandaran | S1 | Baik | 2026-05-11 |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2026-05-18 |
Hubungan Masyarakat | S1 | A | 2026-06-24 |
Sastra Arab | S1 | A | 2026-07-15 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2026-07-27 |
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | Baik | 2026-08-24 |
Hubungan Internasional | S1 | A | 2026-10-21 |
Ilmu Kelautan | S1 | A | 2026-10-21 |
Teknologi Pangan | S1 | A | 2026-11-25 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 2026-11-25 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2027-01-11 |
Ilmu Komunikasi | S2 | A | 2022-06-20 |
Bioteknologi | S2 | B | 2022-08-01 |
Manajemen | S2 | A | 2022-08-15 |
Ilmu Sastra | S2 | A | 2022-09-05 |
Psikologi | S2 | B | 2022-09-05 |
Ilmu Hukum | S2 | A | 2022-10-10 |
Matematika | S2 | B | 2022-10-31 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 2022-10-31 |
Kebijakan Publik | S2 | A | 2022-11-07 |
Ilmu Tanah | S2 | A | 2022-11-07 |
Ilmu Antropologi | S2 | A | 2022-11-14 |
FARMASI KLINIK | S2 | A | 2022-11-24 |
Biologi | S2 | B | 2022-12-05 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | A | 2022-12-05 |
Teknik Geologi | S2 | A | 2022-12-12 |
FARMASI | S2 | A | 2022-12-29 |
Ilmu Sejarah | S2 | A | 2023-01-30 |
Agronomi | S2 | A | 2023-02-20 |
Statistika Terapan | S2 | A | 2023-02-27 |
Ekonomi Pertanian | S2 | A | 2023-03-20 |
Ilmu Kimia | S2 | A | 2023-03-20 |
Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | B | 2023-04-10 |
Ilmu Manajemen | S2 | A | 2023-05-02 |
ILMU KEDOKTERAN DASAR | S2 | A | 2023-05-04 |
Ilmu Lingkungan | S2 | A | 2023-05-22 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | A | 2023-07-07 |
KEBIDANAN | S2 | A | 2023-07-27 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | A | 2023-08-31 |
Pariwisata Berkelanjutan | S2 | B | 2023-11-13 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | B | 2023-11-14 |
Kajian Budaya | S2 | A | 2024-04-30 |
Ekonomi Terapan | S2 | A | 2024-05-08 |
ANTI AGING DAN AESTHETIC MEDICINE | S2 | B | 2024-05-24 |
Ilmu Peternakan | S2 | A | 2024-07-23 |
Sosiologi | S2 | A | 2024-09-10 |
Administrasi Publik | S2 | A | 2024-09-11 |
EPIDEMIOLOGI | S2 | B | 2024-09-28 |
Administrasi Bisnis | S2 | B | 2024-10-15 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 2024-10-15 |
Kenotariatan | S2 | A | 2024-10-30 |
Ilmu Berkelanjutan | S2 | B | 2025-07-14 |
Manajemen Sumber Daya Hayati | S2 | B | 2025-09-01 |
Inovasi Regional | S2 | Baik | 2025-12-15 |
Akuntansi | S2 | A | 2025-12-30 |
Ilmu Politik | S2 | A | 2026-03-09 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | A | 2026-04-06 |
Teknologi Agroindustri | S2 | Unggul | 2026-04-20 |
Konservasi Laut | S2 | Baik | 2026-08-18 |
Fisika | S2 | Baik | 2026-09-07 |
Perikanan | S2 | Baik | 2026-12-15 |
Psikologi Profesi | S2 | A | - |
Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2022-08-01 |
Ilmu Peternakan | S3 | A | 2022-09-12 |
Ilmu Akuntansi | S3 | B | 2022-10-10 |
Ilmu Sosiologi | S3 | A | 2022-12-05 |
Ilmu Psikologi | S3 | A | 2022-12-27 |
FARMASI | S3 | B | 2022-12-29 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | A | 2023-01-26 |
Teknik Geologi | S3 | A | 2023-07-09 |
Ilmu Sastra | S3 | A | 2024-04-16 |
Bioteknologi | S3 | B | 2024-08-20 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A | 2024-11-19 |
Ilmu Komunikasi | S3 | A | 2025-03-29 |
Ilmu Ekonomi | S3 | A | 2025-03-29 |
Ilmu Pertanian | S3 | A | 2025-03-29 |
Ilmu Hukum | S3 | A | 2025-04-01 |
Ilmu Administrasi | S3 | A | 2025-09-16 |
Ilmu Manajemen | S3 | B | 2026-01-12 |
Hubungan Internasional | S3 | A | 2026-05-11 |
Ilmu Kimia | S3 | A | 2026-07-12 |
Teknologi Agroindustri | S3 | Baik | 2026-09-14 |
Matematika | S3 | Baik | 2026-09-29 |
ILMU BEDAH | Spesialis | A | 2022-03-04 |
PROSTODONSIA | Spesialis | B | 2022-03-31 |
ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | B | 2022-04-28 |
PERIODONSIA | Spesialis | B | 2022-05-27 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | A | 2022-06-22 |
ILMU ANESTESI | Spesialis | A | 2022-09-29 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2022-11-11 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | A | 2022-12-29 |
ILMU BEDAH ORTHOPEDI | Spesialis | A | 2023-03-16 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | A | 2023-03-16 |
ORTODONSIA | Spesialis | A | 2023-03-16 |
ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIK | Spesialis | A | 2023-04-13 |
ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Spesialis | A | 2023-04-13 |
ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK - BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | A | 2023-04-13 |
ILMU PATOLOGI ANATOMI | Spesialis | A | 2023-05-04 |
ILMU PATOLOGI KLINIK | Spesialis | A | 2023-05-25 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | A | 2023-05-25 |
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | A | 2023-06-08 |
ILMU PENYAKIT SYARAF | Spesialis | A | 2023-07-07 |
ILMU BEDAH UROLOGI | Spesialis | A | 2023-08-10 |
ILMU BEDAH SARAF | Spesialis | A | 2023-08-10 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | A | 2023-08-10 |
PSIKIATRI | Spesialis | A | 2023-08-31 |
RADIOLOGI | Spesialis | A | 2023-11-30 |
ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | A | 2023-11-30 |
ILMU BEDAH ANAK | Spesialis | A | 2023-12-29 |
ILMU BEDAH MULUT | Spesialis | A | 2024-01-28 |
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK | Spesialis | A | 2024-04-26 |
ILMU KEDOKTERAN NUKLIR | Spesialis | A | 2024-12-28 |
Sumber data: banpt.or.id
0 Response to "Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Padjadjaran (UNPAD) 2021/2022"
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo