Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Lampung (UNILA) 2021/2022. Apa kabar sobat blog giri-widodo di manapun kalian berada. Buat kalian yang sedang mencari referensi akreditasi perguruan tinggi sebagai acuan untuk kuliah di kampus dan jurusan yang kalian inginkan, berikut akreditasi jurusan yang ada di UNILA 2021-2022 ini untuk mempersiapkan pendaftaran SNMPTN 2022 maupun UTBK/SBMPTN 2022 nantinya, atau bahkan melalui jalur pendaftaran mandiri di kampus UNILA. Akreditasi Universitas Lampung ini juga berlaku untuk para lulusan UNILA yang ingin melamar pekerjaan baik itu di institusi pemerintah seperti ASN, BUMN, ataupun perusahaan swasta lainnya.
Universitas Lampung mendapatkan status akreditasi institusi “A” berdasarkan Keputusan No. 1063/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 dari BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku selama 5 tahun dari tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2026. Bagi kalian yang ingin mendownload sertifikat akreditasi UNILA terbaru, silakan download linknya di sini.
Adapun untuk akreditasi tiap jurusan yang ada di UNILA, berikut data program studi dan akreditasi di UNILA yang diambil pada laman resmi BANPT.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
Teknik Mesin | D-III | B | 2022-12-19 |
Teknik Survey Dan Pemetaan | D-III | B | 2022-12-19 |
Manajemen Informatika | D-III | B | 2022-12-27 |
Sekretari | D-III | B | 2024-07-02 |
Perpustakaan | D-III | A | 2024-07-16 |
Perkebunan | D-III | B | 2024-09-03 |
Hubungan Masyarakat | D-III | B | 2024-09-10 |
Teknik Sipil | D-III | B | 2024-10-09 |
Akuntansi | D-III | A | 2025-07-11 |
Manajemen Pemasaran | D-III | A | 2025-08-30 |
Perpajakan | D-III | A | 2025-08-30 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A | 2025-09-04 |
Akuntan | Profesi | B | 2023-01-09 |
DOKTER | Profesi | A | 2025-10-01 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 2026-02-10 |
Profesi Insinyur | Profesi | C | 2026-07-21 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2022-08-22 |
Agroteknologi | S1 | A | 2022-08-22 |
Teknik Geofisika | S1 | A | 2022-09-12 |
Manajemen | S1 | A | 2022-09-12 |
Hubungan Internasional | S1 | B | 2022-10-17 |
Budidaya Perairan | S1 | A | 2022-12-27 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2023-05-08 |
Agribisnis | S1 | A | 2023-07-17 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2023-07-31 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | B | 2023-10-09 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2023-12-12 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2023-12-12 |
Pendidikan Geografi | S1 | A | 2023-12-20 |
Teknik Informatika | S1 | B | 2023-12-20 |
Teknik Geodesi | S1 | B | 2024-04-16 |
Arsitektur | S1 | B | 2024-04-23 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | B | 2024-07-02 |
Kehutanan | S1 | A | 2024-07-09 |
Ilmu Tanah | S1 | B | 2024-07-23 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 2024-07-23 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 2024-07-31 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2024-07-31 |
Agronomi | S1 | B | 2024-08-06 |
Sumberdaya Akuatik | S1 | B | 2024-08-13 |
Akuntansi | S1 | A | 2024-08-14 |
Sosiologi | S1 | A | 2024-08-20 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 2024-09-10 |
Fisika | S1 | A | 2024-09-10 |
Peternakan | S1 | B | 2024-09-25 |
Pendidikan Tari | S1 | B | 2024-09-27 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A | 2024-10-15 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 2025-04-01 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2025-05-24 |
Matematika | S1 | B | 2025-07-14 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2025-08-16 |
Teknik Mesin | S1 | B | 2025-09-20 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 2025-10-01 |
Teknik Elektro | S1 | A | 2025-10-27 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2025-11-01 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2025-11-01 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2025-11-10 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 2025-11-15 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2025-12-13 |
Teknik Kimia | S1 | B | 2025-12-30 |
Pendidikan Musik | S1 | Baik | 2026-05-04 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Baik | 2026-05-18 |
Biologi | S1 | A | 2026-06-03 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2026-06-11 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2026-06-11 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2026-09-30 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A | 2026-09-30 |
Pendidikan Jasmani | S1 | B | 2026-10-21 |
Biologi Terapan | S1 | Baik | 2026-11-16 |
Ilmu Komputer | S1 | A | 2026-11-25 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2026-12-02 |
Teknik Sipil | S1 | A | 2026-12-02 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2026-12-22 |
Kimia | S1 | A | 2027-01-11 |
Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | B | 2021-12-27 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S2 | B | 2021-12-27 |
Teknologi Pendidikan | S2 | B | 2022-04-18 |
Teknik Mesin | S2 | B | 2022-10-17 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 2022-10-31 |
Ilmu Administrasi | S2 | B | 2022-10-31 |
Fisika | S2 | B | 2022-12-05 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | B | 2023-11-21 |
Manajemen Wilayah Pesisir Dan Laut | S2 | B | 2024-04-23 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2024-06-12 |
Administrasi Pendidikan | S2 | B | 2024-08-14 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S2 | B | 2024-08-14 |
Teknik Elektro | S2 | B | 2024-08-14 |
Teknik Sipil | S2 | B | 2024-08-21 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 2024-08-27 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 2024-09-03 |
Pendidikan IPS | S2 | B | 2024-09-03 |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | C | 2024-09-17 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 2024-10-22 |
Manajemen | S2 | A | 2025-04-01 |
Ilmu Kehutanan | S2 | B | 2025-10-27 |
Kimia | S2 | B | 2025-11-03 |
Biologi | S2 | B | 2025-12-30 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2026-03-23 |
Agribisnis | S2 | A | 2026-04-16 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2026-06-18 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Baik | 2026-06-24 |
Keguruan Guru Sekolah Dasar | S2 | B | 2026-09-30 |
Pendidikan Matematika | S2 | B | 2026-10-21 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2026-11-23 |
Matematika | S2 | B | 2026-12-02 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | A | 2027-01-11 |
Agronomi | S2 | A | 2027-01-11 |
Ilmu Hukum | S2 | A | 2027-01-11 |
Ilmu Pertanian | S3 | B | 2024-07-17 |
Ilmu Ekonomi | S3 | B | 2024-08-06 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik | 2026-06-22 |
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2026-07-06 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2026-12-14 |
Sumber data: banpt.or.id
Sangat mengapresiasi artikel yang informatif ini tentang "Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Lampung (UNILA) 2021/2022". Informasi tentang akreditasi universitas dan jurusan sangat penting bagi para calon mahasiswa dan lulusan UNILA. Terima kasih atas penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai akreditasi institusi dan program studi. Artikel ini pasti akan membantu banyak orang dalam mempersiapkan pendidikan dan karier mereka. Keep up the good work!
BalasHapus