Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Brawijaya (UB) 2021/2022. Apa kabar sobat blog giri-widodo di manapun kalian berada. Buat kalian yang sedang mencari referensi akreditasi perguruan tinggi sebagai acuan untuk kuliah di kampus dan jurusan yang kalian inginkan, berikut akreditasi jurusan yang ada di UB 2021-2022 ini untuk mempersiapkan pendaftaran SNMPTN 2022 maupun UTBK/SBMPTN 2022 nantinya, atau bahkan melalui jalur pendaftaran mandiri di kampus UB. Akreditasi Universitas Brawijaya Ini juga berlaku untuk para lulusan UB yang ingin melamar pekerjaan baik itu di institusi pemerintah seperti ASN, BUMN, ataupun perusahaan swasta lainnya.
Universitas Brawijaya mendapatkan status akreditasi institusi “A” berdasarkan Keputusan No. 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dari BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku dari tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 04 Desember 2023. Bagi kalian yang ingin mendownload sertifikat akreditasi UB terbaru, silakan download linknya di sini.
Adapun untuk akreditasi tiap jurusan yang ada di UB, berikut data program studi dan akreditasi di UB yang diambil pada laman resmi BANPT.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa |
Teknologi Informasi | D-III | C | 2023-04-10 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A | 2024-04-30 |
Kesekretariatan | D-III | B | 2024-05-28 |
Desain Grafis | D-IV | B | 2024-05-07 |
Manajemen Perhotelan | D-IV | B | 2024-07-09 |
APOTEKER | Profesi | B | 2023-05-04 |
DIETISIEN | Profesi | B | 2023-08-31 |
DOKTER | Profesi | A | 2024-02-22 |
NERS | Profesi | A | 2024-03-22 |
BIDAN | Profesi | A | 2024-05-24 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2024-10-16 |
PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | B | 2025-12-17 |
Profesi Akuntan | Profesi | A | 2026-04-16 |
PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2026-11-25 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A | 2022-04-11 |
Hubungan Internasional | S1 | B | 2022-04-11 |
Psikologi | S1 | B | 2022-04-11 |
Teknologi Bioproses | S1 | C | 2022-05-02 |
Teknik Komputer | S1 | B | 2022-05-23 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2022-06-06 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2022-07-04 |
Sastra Jepang | S1 | A | 2022-08-15 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2022-10-10 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2022-12-27 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul | 2023-03-27 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2023-03-27 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2023-04-10 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2023-04-24 |
Teknologi Informasi | S1 | B | 2023-05-15 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2023-06-06 |
Teknik Informatika | S1 | B | 2023-06-06 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | A | 2023-06-06 |
Kewirausahaan | S1 | B | 2023-06-26 |
Administrasi Pendidikan | S1 | B | 2023-07-17 |
Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | B | 2023-07-24 |
Teknik Sipil | S1 | A | 2023-07-24 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2023-09-18 |
ILMU GIZI | S1 | A | 2023-09-28 |
FARMASI | S1 | B | 2023-12-29 |
KEDOKTERAN | S1 | A | 2024-02-22 |
KEPERAWATAN | S1 | A | 2024-03-22 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2024-03-31 |
Perpajakan | S1 | Unggul | 2024-04-09 |
KEBIDANAN | S1 | A | 2024-05-24 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A | 2024-05-28 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2024-06-25 |
Biologi | S1 | A | 2024-08-07 |
Statistika | S1 | A | 2024-08-20 |
Kimia | S1 | A | 2024-08-27 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 2024-09-11 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2024-10-02 |
Ekonomi Islam | S1 | A | 2024-10-15 |
Sistem Informasi | S1 | A | 2024-10-23 |
Fisika | S1 | A | 2024-10-30 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2025-03-15 |
Administrasi Publik | S1 | A | 2025-03-18 |
Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2025-03-29 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2025-04-01 |
Teknik Pengairan | S1 | Unggul | 2025-04-01 |
Matematika | S1 | A | 2025-04-01 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2025-06-28 |
Seni Rupa Murni | S1 | B | 2025-08-02 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | A | 2025-08-19 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 2025-09-04 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2025-09-04 |
Bioteknologi | S1 | A | 2025-09-04 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2025-09-13 |
Teknik Kimia | S1 | A | 2025-10-13 |
Sastra Cina | S1 | B | 2025-11-01 |
Sosiologi | S1 | A | 2025-11-03 |
Pariwisata | S1 | Unggul | 2025-11-10 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2025-11-15 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2025-11-15 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | A | 2025-12-17 |
Teknik Geofisika | S1 | B | 2026-01-22 |
Antropologi | S1 | B | 2026-03-18 |
Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2026-04-06 |
Ilmu Politik | S1 | A | 2026-04-14 |
Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2026-04-27 |
Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2026-06-08 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2026-08-12 |
Instrumentasi | S1 | B | 2026-09-09 |
Peternakan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2026-09-21 |
Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2026-09-21 |
Teknik Industri | S1 | A | 2026-10-14 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2026-10-21 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2026-11-02 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | Unggul | 2026-11-25 |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | Unggul | 2026-12-31 |
KEPERAWATAN | S2 | B | 2022-01-28 |
Ilmu Komputer | S2 | B | 2022-06-20 |
Teknologi Hasil Pertanian | S2 | A | 2022-06-20 |
Kimia | S2 | A | 2022-07-04 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2022-07-25 |
Teknik Elektro | S2 | A | 2022-09-12 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2022-10-28 |
KEBIDANAN | S2 | B | 2022-11-24 |
Fisika | S2 | A | 2022-12-19 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2022-12-27 |
Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | A | 2022-12-27 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | B | 2022-12-27 |
Sosiologi | S2 | B | 2023-02-20 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2023-03-06 |
Ilmu Ternak | S2 | A | 2023-03-06 |
Teknik Mesin | S2 | A | 2023-03-13 |
Teknik Pengairan | S2 | B | 2023-03-20 |
Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | A | 2023-03-27 |
Budidaya Perairan | S2 | Unggul | 2023-04-24 |
Agronomi | S2 | Unggul | 2023-05-22 |
Agribisnis | S2 | B | 2023-05-30 |
Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | B | 2023-07-17 |
Ilmu Sosial | S2 | B | 2023-10-23 |
Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2023-10-30 |
Kajian Wanita | S2 | A | 2023-10-30 |
Teknik Sipil | S2 | A | 2023-11-28 |
Patologi Tumbuhan | S2 | B | 2024-04-09 |
Matematika | S2 | A | 2024-04-09 |
Entomologi Pertanian | S2 | B | 2024-05-14 |
Ilmu Komunikasi | S2 | A | 2024-06-25 |
Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | A | 2024-07-09 |
Statistika | S2 | B | 2024-08-20 |
Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | B | 2024-10-15 |
Keteknikan Pertanian | S2 | A | 2025-08-04 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 2025-11-15 |
Ilmu Hukum | S2 | A | 2025-12-13 |
Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2026-06-11 |
Biologi | S2 | A | 2026-07-15 |
Administrasi Publik | S2 | A | 2026-08-12 |
Manajemen | S2 | A | 2026-08-27 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2026-10-07 |
MANAJEMEN RUMAH SAKIT | S2 | Unggul | 2026-10-14 |
Fisika | S3 | B | 2022-05-23 |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | B | 2022-08-01 |
Matematika | S3 | B | 2022-10-24 |
Biologi | S3 | A | 2022-11-07 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2022-12-27 |
Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2023-02-13 |
Administrasi Kampus Jakarta | S3 | B | 2023-04-17 |
Manajemen Kampus Jakarta | S3 | B | 2023-05-08 |
Kimia | S3 | B | 2023-05-22 |
Ilmu Perikanan Dan Kelautan | S3 | B | 2023-07-24 |
Ilmu Ternak | S3 | A | 2023-12-28 |
Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | B | 2024-03-26 |
Ilmu Pangan | S3 | B | 2024-04-16 |
Teknik Sumber Daya Air | S3 | B | 2024-04-23 |
Ilmu Sosiologi | S3 | A | 2024-07-24 |
Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2024-07-30 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | A | 2024-10-25 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2025-04-07 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2025-06-23 |
Ilmu Administrasi | S3 | A | 2025-08-02 |
Ilmu Hukum | S3 | B | 2025-11-01 |
Teknologi Industri Pertanian | S3 | A | 2025-11-10 |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2026-09-07 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | A | 2022-06-22 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | A | 2022-10-27 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | A | 2023-01-26 |
ILMU PENYAKIT PARU | Spesialis | A | 2023-01-26 |
ILMU BEDAH ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | A | 2023-02-23 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | A | 2023-02-23 |
ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN | Spesialis | B | 2023-05-04 |
RADIOLOGI | Spesialis | A | 2023-05-04 |
ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI | Spesialis | A | 2023-05-25 |
ILMU BEDAH | Spesialis | A | 2023-05-25 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | A | 2023-08-10 |
PATOLOGI ANATOMI | Spesialis | B | 2023-09-28 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | A | 2024-02-22 |
ILMU PENYAKIT SARAF | Spesialis | A | 2024-03-22 |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | B | 2024-07-28 |
UROLOGI | Spesialis | A | 2025-02-27 |
KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | B | 2026-01-07 |
Sumber data: banpt.or.id
0 Response to "Daftar Akreditasi Seluruh Jurusan di Universitas Brawijaya (UB) 2021/2022"
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo