Daya Tampung dan Peminat SNMPTN 2022 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Hai sahabat blog giri-widodo di manapun kalian berada. Buat kalian yang sekarang berada di kelas 12, tentunya bisa masuk kuliah melalui jalur SNMPTN merupakan salah peluang untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit kalian tanpa melalui tes. Namun tentunya, kalian harus lolos seleksi di tingkat sekolah terlebih dahulu ya untuk memperebutkan kuota SNMPTN dari sekolah kalian. Bagi kalian yang berada di Bandung dan sekitarnya, kalian bisa mencoba untuk berkompetisi memperebutkan jurusan di universitas yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Buat kalian yang ingin mendaftar SNMPTN UPI yang dilaksanakan pada tanggal 14-28 Februari 2022 mendatang, yuk, intip jurusan apa saja sih yang ditawarkan di UPI di SNMPTN 2022, dan berapa banyak daya tampung dan juga peminat dari masing-masing jurusan yang ada di UPI ini.
Dari daya tampung dan peminat SNMPTN tahun sebelumnya yang dirilis oleh laman resmi SNMPTN, yaitu LTMPT, kalian harus pintar-pintar memilih jurusan yang tepat dan tentunya yang bisa masuk dengan nilai yang kalian miliki. Semakin favorit jurusan di UPI, tentunya semakin banyak pula peminatnya, dan semakin sedikit peluang untuk masuk ke jurusan tersebut. Sebaliknya, jika nilai rapor kalian pas-pasan dan tidak tinggi-tinggi amat, tentunya kalian juga harus bijak dong mengambil jurusan yang dipilih kalau ingin diterima di kampus UPI.
Buat kalian yang masih bingung menentukan jurusan yang tepat dan sesuai dengan nilai kalian, kalian bisa mendatangi guru BK di sekolah kalian masing-masing ya, untuk berkonsultasi kira-kira jurusan apa ya yang pas dan sesuai dengan minat dan bakat kalian, dan juga tentunya strategi apa yang harus dimiliki agar bisa diterima di UPI di SNMPTN 2022 di jurusan yang tepat.
Yuk, lihat daftar daya tampung dan peminat SNMPTN UPI 2022 berikut ini:
Nama Universitas | Universitas Pendidikan Indonesia |
Jumlah Prodi SNMPTN | 99 program studi |
Jumlah Prodi Saintek | 35 program studi |
Jumlah Prodi Soshum | 64 program studi |
Total Kuota SNMPTN 2021 | 2.530 kuota daya tampung |
Total Peminat SNMPTN 2020 | 34.846 peminat |
Jurusan Saintek
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 28 | 671 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | 26 | 286 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 27 | 644 |
4 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 419 |
5 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 30 | 276 |
6 | MATEMATIKA | 26 | 453 |
7 | FISIKA | 14 | 125 |
8 | BIOLOGI | 14 | 356 |
9 | KIMIA | 21 | 361 |
10 | ILMU KOMPUTER | 23 | 853 |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 16 | 286 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 30 | 171 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 25 | 162 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 29 | 257 |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 36 | 75 |
16 | TEKNIK ELEKTRO | 31 | 442 |
17 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 11 | 261 |
18 | TEKNIK SIPIL | 32 | 555 |
19 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 8 | 152 |
20 | ARSITEKTUR | 16 | 750 |
21 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 24 | 76 |
22 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 16 | 250 |
23 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 29 | 158 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 25 | 145 |
25 | SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 30 | 76 |
26 | KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 29 | 61 |
27 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 16 | 183 |
28 | SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 30 | 91 |
29 | KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG | 20 | 476 |
30 | TEKNIK LOGISTIK | 20 | 0 |
31 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 13 | 0 |
32 | TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU | 16 | 0 |
33 | LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | 27 | 0 |
34 | GIZI | 21 | 0 |
35 | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | 23 | 0 |
Jurusan Soshum
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
1 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 17 | 433 |
2 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 27 | 1049 |
3 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 25 | 185 |
4 | PENDIDIKAN KHUSUS | 20 | 279 |
5 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 27 | 240 |
6 | PSIKOLOGI | 18 | 921 |
7 | PKN | 20 | 274 |
8 | PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | 371 |
9 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 20 | 377 |
10 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 22 | 832 |
11 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 21 | 589 |
12 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 20 | 777 |
13 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 21 | 447 |
14 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 31 | 657 |
15 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 26 | 372 |
16 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 21 | 593 |
17 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 25 | 453 |
18 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 29 | 361 |
19 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 28 | 149 |
20 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 18 | 95 |
21 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 35 | 132 |
22 | PENDIDIKAN SENI TARI | 45 | 141 |
23 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 24 | 128 |
24 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 19 | 648 |
25 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 26 | 421 |
26 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 14 | 131 |
27 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 16 | 689 |
28 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 14 | 400 |
29 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 203 |
30 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 65 | 293 |
31 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 20 | 337 |
32 | PENDIDIKAN BISNIS | 20 | 335 |
33 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 21 | 574 |
34 | PENDIDIKAN EKONOMI | 21 | 333 |
35 | MANAJEMEN | 21 | 1470 |
36 | AKUNTANSI | 21 | 1058 |
37 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 15 | 321 |
38 | PENDIDIKAN IPS | 21 | 288 |
39 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 20 | 567 |
40 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 40 | 59 |
41 | PGSD KAMPUS CIBIRU | 32 | 957 |
42 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 16 | 168 |
43 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 60 | 648 |
44 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 35 | 70 |
45 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 53 | 364 |
46 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 40 | 508 |
47 | PGSD KAMPUS SERANG | 39 | 330 |
48 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 50 | 613 |
49 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 22 | 293 |
50 | ILMU KOMUNIKASI | 41 | 1300 |
51 | PGPAUD KAMPUS SERANG | 27 | 79 |
52 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 20 | 447 |
53 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 42 | 133 |
54 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 29 | 92 |
55 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 18 | 480 |
56 | KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 28 | 160 |
57 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 20 | 250 |
58 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 25 | 373 |
59 | PENDIDIKAN PARIWISATA | 18 | 232 |
60 | FILM DAN TELEVISI | 21 | 141 |
61 | BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 20 | 155 |
62 | SENI MUSIK | 25 | 0 |
63 | INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | 30 | 0 |
64 | DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | 23 | 0 |
Info lebih lanjut SNMPTN UPI 2022, kunjungi websitenya di https://pmb.upi.edu/
Sumber data: ltmpt.ac.id
0 Response to " Daya Tampung dan Peminat SNMPTN 2022 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)"
Posting Komentar
Silakan berkomentar yang baik dan sopan ya. Mohon laporkan kalau ada link mati. Request dan pertanyaan silakan melalui kolom komentar. Salam hangat dari blog giri-widodo