Top 1000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK
LTMPT Gelar Konferensi Pers Launching Top 1000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK. Hari ini, LTMPT mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan daftar 1000 sekolah terbaik berdasarkan hasil nilai UTBK. Penghitungan ini didasarkan pada berapa banyak jumlah siswa yang masuk ke PTN se Indonesia melalui jalur UTBK, dan berapa setelah itu dirata-rata skor UTBK masing-masing sekolah, dan selanjutnya diurutkan peringkatnya dan muncullah daftar nama sekolah yang muncul top 1000.
Konferensi pers rencananya dilaksanakan hari ini, 1 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB melalui video conference zoom dan Youtube official LTMPT.
Peserta conference yang mengikuti via zoom merupakan peserta dengan undangan khusus. Sedangkan bagi kalian yang ingin menyaksikan secara langsung bisa melalui kanal Youtube LTMPT Official.
LTMPT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. LTMPT sebagai lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi yang terbaik dan terdepan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk melaksanakan tes perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, efisien, dan akuntabel.
Berdasarkan data LTMPT tahun 2021 ada 23.110 sekolah yang mengikuti UTBK dengan jumlah peserta mencapai 777.858 peserta, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 662.404 peserta. Nilai Saintek tertinggi 893,37 dan nilai Soshum tertinggi yaitu 822,29.
Berikut Top 1.000 Sekolah berdasarkan UTBK 2021.
Rank | Sekolah | Nilai Total | Kota/Kab. |
1 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | 637,807 | Kota Tangerang Selatan |
2 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | 635,675 | Kota Jakarta Timur |
3 | SMAN 8 JAKARTA | 630,860 | Kota Jakarta Selatan |
4 | SMAS UNGGUL DEL | 630,177 | Kab. Toba Samosir |
5 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | 618,415 | Kota Bandung |
6 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 617,214 | Kota Jakarta Barat |
7 | SMAN 3 YOGYAKARTA | 616,584 | Kota Yogyakarta |
8 | SMAN 5 SURABAYA | 615,600 | Kota Surabaya |
9 | SMAN 28 JAKARTA | 611,727 | Kota Jakarta Selatan |
10 | SMAN 1 YOGYAKARTA | 609,308 | Kota Yogyakarta |
11 | SMAN 81 JAKARTA | 607,402 | Kota Jakarta Timur |
12 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | 607,014 | Kota Jakarta Selatan |
13 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | 604,896 | Kota Surabaya |
14 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | 604,204 | Kota Jakarta Utara |
15 | SMAS SANTA URSULA BSD | 603,309 | Kota Tangerang Selatan |
16 | SMAS KANISIUS JAKARTA | 603,144 | Kota Jakarta Pusat |
17 | SMAN 8 YOGYAKARTA | 602,369 | Kota Yogyakarta |
18 | SMAS PAHOA | 602,107 | Kab. Tangerang |
19 | SMAN 34 JAKARTA | 601,490 | Kota Jakarta Selatan |
20 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA | 600,743 | Kota Jakarta Pusat |
21 | SMAN 68 JAKARTA | 598,806 | Kota Jakarta Pusat |
22 | SMAN BANUA KAL SEL | 598,449 | Kab. Banjar |
23 | SMAS KOLESE LOYOLA | 598,006 | Kota Semarang |
24 | SMAS SANTA URSULA | 597,814 | Kota Jakarta Pusat |
25 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | 597,665 | Kab. Bone Bolango |
26 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | 597,025 | Kab. Tangerang |
27 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH | 596,974 | Kota Jakarta Barat |
28 | SMAN 2 YOGYAKARTA | 596,448 | Kota Yogyakarta |
29 | SMAN 2 JAKARTA | 596,367 | Kota Jakarta Barat |
30 | SMAN 78 JAKARTA | 595,711 | Kota Jakarta Barat |
31 | SMAN 61 JAKARTA | 594,675 | Kota Jakarta Timur |
32 | SMAK PENABUR KOTA TANGERANG | 594,357 | Kota Tangerang |
33 | SMAN 3 | 593,670 | Kota Malang |
34 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | 592,763 | Kota Pekalongan |
35 | MAN 2 KOTA MALANG | 592,212 | Kota Malang |
36 | SMAN 1 SURAKARTA | 591,427 | Kota Surakarta |
37 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | 591,282 | Kota Jakarta Selatan |
38 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG | 590,181 | Kota Tangerang Selatan |
39 | SMAN 48 JAKARTA | 589,804 | Kota Jakarta Timur |
40 | SMAN 26 JAKARTA | 589,339 | Kota Jakarta Selatan |
41 | SMA NEGERI 03 | 588,524 | Kota Semarang |
42 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | 588,361 | Kota Padang Panjang |
43 | SMAS ALLOYSIUS 1 | 587,438 | Kota Bandung |
44 | SMA NEGERI 1 BANTUL | 587,380 | Kab. Bantul |
45 | SMAN 1 BOGOR | 587,276 | Kota Bogor |
46 | SMAN 2 SURABAYA | 586,931 | Kota Surabaya |
47 | SMAN 6 YOGYAKARTA | 586,928 | Kota Yogyakarta |
48 | SMAS K KOLESE ST YUSUP | 586,399 | Kota Malang |
49 | SMAN 1 MAGELANG | 586,372 | Kota Magelang |
50 | SMAN 9 YOGYAKARTA | 585,956 | Kota Yogyakarta |
51 | SMAN 3 BANDUNG | 584,819 | Kota Bandung |
52 | SMAS SUTOMO 1 | 584,801 | Kota Medan |
53 | SMAN 5 YOGYAKARTA | 584,538 | Kota Yogyakarta |
54 | SMAN 1 TANGERANG | 584,444 | Kota Tangerang |
55 | SMAN 1 PURWOREJO | 583,308 | Kab. Purworejo |
56 | SMAN 1 | 583,010 | Kota Malang |
57 | SMAN 1 JEMBER | 582,797 | Kab. Jember |
58 | SMAN 1 BEKASI | 582,509 | Kota Bekasi |
59 | SMAN 2 MADIUN | 581,924 | Kota Madiun |
60 | SMAN 1 KALASAN | 581,794 | Kab. Sleman |
61 | SMAN 21 JAKARTA | 581,557 | Kota Jakarta Timur |
62 | SMAN 47 JAKARTA | 580,882 | Kota Jakarta Selatan |
63 | SMAS GONZAGA JAKARTA | 580,858 | Kota Jakarta Selatan |
64 | SMAN 1 PADANG PANJANG | 580,136 | Kota Padang Panjang |
65 | SMAN 1 WONOSARI | 580,028 | Kab. Gunung Kidul |
66 | SMAN 1 SIDOARJO | 579,750 | Kab. Sidoarjo |
67 | SMAS BPK 2 PENABUR | 579,584 | Kota Bandung |
68 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA | 579,313 | Kota Jakarta Timur |
69 | SMAN 1 MUNTILAN | 579,211 | Kab. Magelang |
70 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | 579,010 | Kab. Padang Pariaman |
71 | SMAN 12 JAKARTA | 578,890 | Kota Jakarta Timur |
72 | SMAS PENABUR | 578,703 | Kota Bekasi |
73 | SMAN 1 SLEMAN | 578,653 | Kab. Sleman |
74 | SMAS REGINA PACIS | 578,595 | Kota Bogor |
75 | SMAS DARMA YUDHA | 578,582 | Kota Pekanbaru |
76 | SMAN 1 KEBUMEN | 578,171 | Kab. Kebumen |
77 | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG | 578,074 | Kab. Temanggung |
78 | SMAN 70 JAKARTA | 577,481 | Kota Jakarta Selatan |
79 | SMAN 65 JAKARTA | 577,345 | Kota Jakarta Barat |
80 | SMAN 1 GODEAN | 577,257 | Kab. Sleman |
81 | SMAN 13 JAKARTA | 577,111 | Kota Jakarta Utara |
82 | SMAN 39 JAKARTA | 576,860 | Kota Jakarta Timur |
83 | SMAN 1 KLATEN | 576,836 | Kab. Klaten |
84 | SMAN 1 SALATIGA | 576,753 | Kota Salatiga |
85 | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | 576,549 | Kab. Sukabumi |
86 | SMAN 1 GRESIK | 576,513 | Kab. Gresik |
87 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH | 576,137 | Kab. Magelang |
88 | SMAN CMBBS | 576,099 | Kab. Pandeglang |
89 | SMAN 14 JAKARTA | 575,534 | Kota Jakarta Timur |
90 | SMA PLUS AR RAHMAT | 575,436 | Kab. Bojonegoro |
91 | SMAN 38 JAKARTA | 575,283 | Kota Jakarta Selatan |
92 | SMAN 1 KOTA DEPOK | 574,808 | Kota Depok |
93 | SMAN 4 SURAKARTA | 574,798 | Kota Surakarta |
94 | SMAN 15 SURABAYA | 574,739 | Kota Surabaya |
95 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | 574,404 | Kota Tangerang Selatan |
96 | SMA NEGERI 02 | 574,090 | Kota Semarang |
97 | SMA KRISTEN PENABUR SUMMARECON BEKASI | 573,831 | Kota Bekasi |
98 | SMA NEGERI MODAL BANGSA | 573,380 | Kab. Aceh Besar |
99 | SMAN 3 SURAKARTA | 573,251 | Kota Surakarta |
100 | SMAN 71 JAKARTA | 572,554 | Kota Jakarta Timur |
101 | SMA NEGERI 01 | 572,208 | Kota Semarang |
102 | SMAN 1 TUBAN | 572,175 | Kab. Tuban |
103 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA | 572,155 | Kota Jakarta Timur |
104 | SMAS TRINITAS BANDUNG | 572,070 | Kota Bandung |
105 | SMAN 1 PADANG | 572,067 | Kota Padang |
106 | SMAN 1 BOYOLALI | 572,006 | Kab. Boyolali |
107 | SMAN 99 JAKARTA | 572,002 | Kota Jakarta Timur |
108 | SMAN 49 JAKARTA | 571,764 | Kota Jakarta Selatan |
109 | SMA NEGERI 2 BANTUL | 571,749 | Kab. Bantul |
110 | SMA NEGERI 2 JOMBANG | 571,696 | Kab. Jombang |
111 | SMAN 1 PAKEM | 571,502 | Kab. Sleman |
112 | SMAS ST ANGELA | 571,251 | Kota Bandung |
113 | SMAN 77 JAKARTA | 570,969 | Kota Jakarta Pusat |
114 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | 570,712 | Kab. Bogor |
115 | SMAS PENABUR BINTARO | 570,700 | Kota Tangerang Selatan |
116 | SMAN 6 SURABAYA | 570,657 | Kota Surabaya |
117 | SMA NEGERI 04 | 570,656 | Kota Semarang |
118 | SMAS SANTA THERESIA JAKARTA | 570,550 | Kota Jakarta Pusat |
119 | SMA Negeri 1 Pekalongan | 570,482 | Kota Pekalongan |
120 | SMA NEGERI 1 WATES | 570,082 | Kab. Kulon Progo |
121 | SMAN 2 PURWOKERTO | 570,043 | Kab. Banyumas |
122 | SMAN 11 YOGYAKARTA | 569,993 | Kota Yogyakarta |
123 | SMAS IT IBNU ABBAS | 569,983 | Kab. Klaten |
124 | SMAN 7 YOGYAKARTA | 569,887 | Kota Yogyakarta |
125 | SMAN 1 BOJONEGORO | 569,575 | Kab. Bojonegoro |
126 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | 569,553 | Kota Batam |
127 | SMAN 2 KEDIRI | 569,117 | Kota Kediri |
128 | SMAN 1 PURWOKERTO | 569,085 | Kab. Banyumas |
129 | SMAN 1 DEPOK | 568,430 | Kab. Sleman |
130 | SMAS KOLESE DE BRITTO DEPOK | 568,311 | Kab. Sleman |
131 | SMAS TARAKANITA GADING SERPONG | 567,973 | Kab. Tangerang |
132 | SMAN 3 BOGOR | 567,832 | Kota Bogor |
133 | SMAN 1 SURABAYA | 567,053 | Kota Surabaya |
134 | MAN Insan Cendekia Oki | 566,963 | Kab. Ogan Komering Ilir |
135 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO | 566,848 | Kota Batam |
136 | SMAN 10 PADANG | 566,571 | Kota Padang |
137 | SMAS TARUNA NUSANTARA | 566,425 | Kab. Magelang |
138 | SMAN 1 KARANGANYAR | 566,183 | Kab. Karanganyar |
139 | SMAN 33 JAKARTA | 565,995 | Kota Jakarta Barat |
140 | SMAN 1 SUKOHARJO | 565,834 | Kab. Sukoharjo |
141 | SMAN 16 SURABAYA | 565,394 | Kota Surabaya |
142 | SMAS TARUNA BAKTI | 565,307 | Kota Bandung |
143 | SMAS KATOLIK SANG TIMUR | 565,303 | Kota Jakarta Barat |
144 | SMA NEGERI AGAM CENDEKIA | 565,002 | Kab. Agam |
145 | SMAN 2 BALIGE | 564,522 | Kab. Toba Samosir |
146 | SMAN 8 BANDUNG | 564,029 | Kota Bandung |
147 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI | 563,897 | Kab. Muaro Jambi |
148 | SMAS METHODIST 3 MEDAN | 563,784 | Kota Medan |
149 | SMA NEGERI 1 WONOSOBO | 563,443 | Kab. Wonosobo |
150 | SMAN 1 BLITAR | 563,338 | Kota Blitar |
151 | SMAS BUDI MULIA | 563,197 | Kota Pematangsiantar |
152 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG | 563,123 | Kota Palembang |
153 | SMAN 2 CIBINONG | 562,913 | Kab. Bogor |
154 | SMAN 1 KUDUS | 562,766 | Kab. Kudus |
155 | SMAN 90 JAKARTA | 562,751 | Kota Jakarta Selatan |
156 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | 562,729 | Kab. Lombok Timur |
157 | SMA NEGERI 1 PATI | 562,717 | Kab. Pati |
158 | SMAN 2 LUMAJANG | 562,643 | Kab. Lumajang |
159 | SMAS INSAN CENDEKIA AL KAUSAR | 562,634 | Kab. Sukabumi |
160 | SMAN 5 BEKASI | 562,541 | Kota Bekasi |
161 | SMAS XAVERIUS 1 | 562,527 | Kota Jambi |
162 | SMAN 112 JAKARTA | 562,220 | Kota Jakarta Barat |
163 | SMAN 103 JAKARTA | 562,173 | Kota Jakarta Timur |
164 | SMAN 1 GENTENG | 562,016 | Kab. Banyuwangi |
165 | SMAS ISLAM TERPADU NURUL FIKRI | 561,786 | Kota Depok |
166 | SMAN 4 DENPASAR | 561,641 | Kota Denpasar |
167 | SMAN 4 | 561,541 | Kota Malang |
168 | MAS ZAKARIA | 561,282 | Kota Bandung |
169 | SMK-SMAK BOGOR | 561,237 | Kota Bogor |
170 | SMAN 1 PURBALINGGA | 560,916 | Kab. Purbalingga |
171 | SMAN 1 SLAWI | 560,834 | Kab. Tegal |
172 | SMAS AL-IZZAH BATU | 560,096 | Kota Batu |
173 | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS | 559,979 | Kota Malang |
174 | MAN 1 YOGYAKARTA | 559,950 | Kota Yogyakarta |
175 | SMAN 2 KOTA DEPOK | 559,887 | Kota Depok |
176 | SMAN 1 PONTIANAK | 559,669 | Kota Pontianak |
177 | SMAN 1 TEGAL | 559,556 | Kota Tegal |
178 | SMAS PRIBADI | 559,554 | Kota Bandung |
179 | MAN 2 KUDUS | 559,149 | Kab. Kudus |
180 | SMA NEGERI 1 CILACAP | 559,093 | Kab. Cilacap |
181 | SMAN 4 YOGYAKARTA | 559,029 | Kota Yogyakarta |
182 | SMAN 2 PARE | 558,602 | Kab. Kediri |
183 | SMA ISLAM NURUL FIKRI | 558,490 | Kab. Serang |
184 | SMAN 58 JAKARTA | 558,459 | Kota Jakarta Timur |
185 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG | 558,100 | Kab. Jombang |
186 | SMAN 2 CIREBON | 558,058 | Kota Cirebon |
187 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK | 557,967 | Kab. Trenggalek |
188 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN | 557,835 | Kota Medan |
189 | SMAN 1 BUKITTINGGI | 557,817 | Kota Bukittinggi |
190 | SMAN 2 NGANJUK | 557,786 | Kab. Nganjuk |
191 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT | 557,782 | Kab. Tanah Laut |
192 | SMAN 3 BATAM | 557,721 | Kota Batam |
193 | SMAN 5 BANDUNG | 557,703 | Kota Bandung |
194 | SMAS TARAKANITA CITRA RAYA | 557,645 | Kab. Tangerang |
195 | SMAN 91 JAKARTA | 557,630 | Kota Jakarta Timur |
196 | SMAN 1 GOMBONG | 557,606 | Kab. Kebumen |
197 | SMA NEGERI 1 UNGARAN | 557,600 | Kab. Semarang |
198 | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG | 557,578 | Kota Palembang |
199 | SMAN 2 BANDUNG | 557,443 | Kota Bandung |
200 | SMAS IT IHSANUL FIKRI MUNGKID | 557,341 | Kab. Magelang |
201 | SMAN 1 JAKARTA | 557,265 | Kota Jakarta Pusat |
202 | SMA NEGERI 05 | 557,030 | Kota Semarang |
203 | SMAN 1 SRAGEN | 556,857 | Kab. Sragen |
204 | SMAN PLUS PROP RIAU | 556,832 | Kota Pekanbaru |
205 | SMAN 7 PURWOREJO | 556,390 | Kab. Purworejo |
206 | SMAN 1 KEDUNGWARU | 556,244 | Kab. Tulungagung |
207 | SMAN 55 JAKARTA | 556,147 | Kota Jakarta Selatan |
208 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH | 556,100 | Kota Padang |
209 | SMAS KHARISMA BANGSA | 555,650 | Kota Tangerang Selatan |
210 | SMAS IT NURHIDAYAH | 555,546 | Kab. Sukoharjo |
211 | SMAN 1 PONOROGO | 555,468 | Kab. Ponorogo |
212 | SMAN 1 BANJARNEGARA | 555,353 | Kab. Banjarnegara |
213 | SMAS REGINA PACIS SURAKARTA | 555,248 | Kota Surakarta |
214 | SMAN 10 YOGYAKARTA | 555,219 | Kota Yogyakarta |
215 | SMAS STRADA ST AQUINO | 555,215 | Kota Tangerang |
216 | SMAN 66 JAKARTA | 555,177 | Kota Jakarta Selatan |
217 | SMAN 5 | 554,975 | Kota Malang |
218 | SMA SEMESTA | 554,759 | Kota Semarang |
219 | SMAS SANTA MARIA | 554,716 | Kota Surabaya |
220 | SMAN 5 SURAKARTA | 554,535 | Kota Surakarta |
221 | SMAN 1 KEPANJEN | 554,391 | Kab. Malang |
222 | SMAN 67 JAKARTA | 554,269 | Kota Jakarta Timur |
223 | MAN 2 Kota Kediri | 554,243 | Kota Kediri |
224 | SMAS KRISTEN IMMANUEL | 554,217 | Kota Pontianak |
225 | SMAN 24 BANDUNG | 554,175 | Kota Bandung |
226 | SMA KESATUAN BANGSA | 554,154 | Kab. Bantul |
227 | SMAS AL IZHAR JAKARTA | 554,078 | Kota Jakarta Selatan |
228 | SMAN 3 BATU SANGKAR | 554,052 | Kab. Tanah Datar |
229 | SMAN 5 BOGOR | 554,033 | Kota Bogor |
230 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN | 554,028 | Kab. Bekasi |
231 | SMAN 6 JAKARTA | 553,840 | Kota Jakarta Selatan |
232 | SMAS AL KAHFI | 553,827 | Kab. Bogor |
233 | SMAN 1 WONOGIRI | 553,763 | Kab. Wonogiri |
234 | SMAN 1 BATU | 553,655 | Kota Batu |
235 | SMAS SUTOMO 2 | 553,588 | Kota Medan |
236 | SMAN 1 BALIKPAPAN | 553,516 | Kota Balikpapan |
237 | SMA NEGERI 2 CIMAHI | 553,375 | Kota Cimahi |
238 | SMAN SUMATERA SELATAN | 553,242 | Kota Palembang |
239 | SMAN 109 JAKARTA | 553,107 | Kota Jakarta Selatan |
240 | SMAN 3 MAGELANG | 552,930 | Kota Magelang |
241 | SMAN 19 JAKARTA | 552,811 | Kota Jakarta Barat |
242 | SMAS KATOLIK FRATERAN | 552,604 | Kota Surabaya |
243 | SMAN 1 MLATI | 552,541 | Kab. Sleman |
244 | SMAN 1 KARANGANOM | 552,290 | Kab. Klaten |
245 | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | 552,173 | Kab. Semarang |
246 | SMAN 1 SINGARAJA | 552,059 | Kab. Buleleng |
247 | SMAN 62 JAKARTA | 552,054 | Kota Jakarta Timur |
248 | SMA NEGERI 17 PALEMBANG | 551,812 | Kota Palembang |
249 | SMAS STELLA DUCE 1 | 551,806 | Kota Yogyakarta |
250 | UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN | 551,762 | Kota Pasuruan |
251 | SMAN 1 PROBOLINGGO | 551,550 | Kota Probolinggo |
252 | SMA NEGERI 2 WATES | 551,514 | Kab. Kulon Progo |
253 | SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN | 551,296 | Kab. Bantul |
254 | SMAN 2 PURWOREJO | 551,219 | Kab. Purworejo |
255 | SMAN 4 BANDUNG | 550,954 | Kota Bandung |
256 | SMAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN | 550,881 | Kota Tangerang Selatan |
257 | SMAN 1 METRO | 550,850 | Kota Metro |
258 | SMA NEGERI 1 JETIS | 550,777 | Kab. Bantul |
259 | SMAN 3 TARUTUNG | 550,503 | Kab. Tapanuli Utara |
260 | SMAN 3 KOTA DEPOK | 550,417 | Kota Depok |
261 | SMAN 11 SURABAYA | 550,296 | Kota Surabaya |
262 | SMAN 8 | 550,211 | Kota Malang |
263 | SMA SCIENCE PLUS BAITUL QURAN BOARDING SCHOOL | 550,155 | Kab. Sragen |
264 | SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG | 550,053 | Kab. Temanggung |
265 | SMAN 1 LAWANG | 549,930 | Kab. Malang |
266 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG | 549,906 | Kota Bandung |
267 | SMAN 4 MAGELANG | 549,880 | Kota Magelang |
268 | SMAS ZION | 549,780 | Kota Makassar |
269 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG | 549,758 | Kota Bandar Lampung |
270 | SMAS ISLAM ATHIRAH | 549,709 | Kab. Bone |
271 | SMAN 44 JAKARTA | 549,579 | Kota Jakarta Timur |
272 | SMA SEDES SAPIENTIAE | 549,523 | Kota Semarang |
273 | SMA NEGERI 1 REMBANG | 549,322 | Kab. Rembang |
274 | SMAN 7 SURAKARTA | 549,310 | Kota Surakarta |
275 | SMAN 1 SOOKO | 549,292 | Kab. Mojokerto |
276 | SMAN 9 SURABAYA | 549,251 | Kota Surabaya |
277 | SMAS IT AL BINA | 549,220 | Kab. Bekasi |
278 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | 548,983 | Kab. Siak |
279 | SMA NEGERI 06 | 548,857 | Kota Semarang |
280 | SMAS GLOBAL PRESTASI | 548,705 | Kota Bekasi |
281 | SMAN 54 JAKARTA | 548,698 | Kota Jakarta Timur |
282 | SMA AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN | 548,672 | Kab. Bandung Barat |
283 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR | 548,593 | Kota Malang |
284 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG | 548,331 | Kota Bandar Lampung |
285 | SMAN 98 JAKARTA | 548,294 | Kota Jakarta Timur |
286 | SMA NEGERI 1 KASIHAN | 548,158 | Kab. Bantul |
287 | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU | 548,016 | Kota Palu |
288 | MAN 1 KOTA MALANG | 548,008 | Kota Malang |
289 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION | 547,921 | Kab. Deli Serdang |
290 | SMAN 2 KLATEN | 547,911 | Kab. Klaten |
291 | SMAS AL HIKMAH SURABAYA | 547,698 | Kota Surabaya |
292 | SMAN 4 BEKASI | 547,656 | Kota Bekasi |
293 | SMAN 1 PEMALANG | 547,635 | Kab. Pemalang |
294 | SMAN 1 KEDIRI | 547,579 | Kota Kediri |
295 | SMAN 1 KOTA SERANG | 547,415 | Kota Serang |
296 | SMAN 4 SURABAYA | 547,384 | Kota Surabaya |
297 | SMAS MARSUDIRINI | 547,337 | Kota Bekasi |
298 | SMAS ISLAM DIAN DIDAKTIKA | 547,313 | Kota Depok |
299 | SMAN 2 BOGOR | 547,212 | Kota Bogor |
300 | SMAS ALFA CENTAURI | 547,147 | Kota Bandung |
301 | SMAN 1 GEMOLONG | 547,028 | Kab. Sragen |
302 | SMAS IT UMMUL QURO | 546,827 | Kota Bogor |
303 | SMAN 12 BANDUNG | 546,784 | Kota Bandung |
304 | MAS HUSNUL KHOTIMAH | 546,771 | Kab. Kuningan |
305 | SMK SMTI | 546,739 | Kota Yogyakarta |
306 | SMAS IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | 546,721 | Kab. Subang |
307 | SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN | 546,504 | Kab. Sragen |
308 | SMAN 1 PURI | 546,237 | Kab. Mojokerto |
309 | SMAN 1 CILEUNGSI | 546,078 | Kab. Bogor |
310 | SMAN 3 JAKARTA | 545,982 | Kota Jakarta Selatan |
311 | SMA NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL LEMBANG | 545,915 | Kab. Bandung Barat |
312 | SMAN 1 GLAGAH | 545,879 | Kab. Banyuwangi |
313 | SMAN 1 GIANYAR | 545,629 | Kab. Gianyar |
314 | SMAS KRIDA NUSANTARA | 545,606 | Kota Bandung |
315 | SMAN 3 SALATIGA | 545,553 | Kota Salatiga |
316 | SMAN 2 WONOSARI | 545,534 | Kab. Gunung Kidul |
317 | SMAN 20 BANDUNG | 545,445 | Kota Bandung |
318 | SMAN 1 TALUN | 545,372 | Kab. Blitar |
319 | SMAN 1 PACITAN | 545,249 | Kab. Pacitan |
320 | SMAN TITIAN TERAS | 545,207 | Kab. Muaro Jambi |
321 | SMA ISLAM TERPADU AL USWAH | 545,206 | Kota Surabaya |
322 | MAN INSAN CENDEKIA PASER | 545,066 | Kab. Paser |
323 | SMA S AL KAUTSAR | 545,039 | Kota Bandar Lampung |
324 | SMA NEGERI 1 MATARAM | 544,864 | Kota Mataram |
325 | SMA TARAKANITA 1 JAKARTA | 544,800 | Kota Jakarta Selatan |
326 | SMAN 1 KOTA MUNGKID | 544,613 | Kab. Magelang |
327 | SMAN 2 TANGERANG | 544,590 | Kota Tangerang |
328 | SMAS BUNDA HATI KUDUS | 544,573 | Kab. Bogor |
329 | SMAN 5 KOTA DEPOK | 544,314 | Kota Depok |
330 | SMAN 1 PAMEKASAN | 544,296 | Kab. Pamekasan |
331 | SMAS ISLAM AL-AZHAR BSD | 544,195 | Kota Tangerang Selatan |
332 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG | 544,124 | Kota Bontang |
333 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | 544,055 | Kota Pontianak |
334 | SMAN 1 CAWAS | 543,854 | Kab. Klaten |
335 | SMAN 1 SRENGAT | 543,853 | Kab. Blitar |
336 | SMAN 3 SIDOARJO | 543,815 | Kab. Sidoarjo |
337 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 4 | 543,717 | Kota Bekasi |
338 | SMAN 1 BANDUNG | 543,569 | Kota Bandung |
339 | SMAN 2 JEMBER | 543,555 | Kab. Jember |
340 | SMAN 1 MAGETAN | 543,511 | Kab. Magetan |
341 | SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta | 543,233 | Kota Surakarta |
342 | SMAN 1 BLORA | 543,167 | Kab. Blora |
343 | SMAN 3 BEKASI | 543,132 | Kota Bekasi |
344 | SMAN 1 PANDAAN | 543,051 | Kab. Pasuruan |
345 | SMAS AR-ROHMAH PUTRI BOARDING SCHOOL DAU | 542,835 | Kab. Malang |
346 | SMAN 31 JAKARTA | 542,713 | Kota Jakarta Timur |
347 | SMAN 1 AJIBARANG | 542,540 | Kab. Banyumas |
348 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG | 542,312 | Kota Palembang |
349 | SMAN 3 DENPASAR | 542,261 | Kota Denpasar |
350 | SMKN 2 DEPOK | 542,135 | Kab. Sleman |
351 | SMA NEGERI 1 SANDEN | 542,055 | Kab. Bantul |
352 | SMAN 3 PAINAN | 542,028 | Kab. Pesisir Selatan |
353 | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 541,846 | Kab. Banyumas |
354 | SMAN 5 BENGKULU | 541,748 | Kota Bengkulu |
355 | SMAN 4 LAHAT | 541,656 | Kab. Lahat |
356 | SMA IBNU HAJAR BOARDING SCHOOL | 541,645 | Kota Depok |
357 | SMAS LABSCHOOL CIBUBUR | 541,475 | Kota Bekasi |
358 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU | 541,295 | Kota Pekanbaru |
359 | SMA NEGERI 1 AMBARAWA | 541,211 | Kab. Semarang |
360 | SMA IT AT TAUFIQ | 541,016 | Kota Bogor |
361 | SMAN 2 SURAKARTA | 540,910 | Kota Surakarta |
362 | SMAN 11 BANDUNG | 540,837 | Kota Bandung |
363 | SMA NEGERI 1 BANYUMAS | 540,807 | Kab. Banyumas |
